该产品优质的高精炼基础油以及高性能添加剂调配而成,产品符合并超越美国石油学会API CH-4质量等级要求。适用于硫含量<500μg/g同时满足硫含量<4000μg/g柴油的重负荷、高速四冲程柴油发动机(国Ⅲ排放)润滑。良好的抗磨损性能、良好的抗氧化性能、良好的清净分散性能。
| CH-4 20W-50典型数据 | ||
| 检测项目 | 目标值 | 测试结果(±3%) |
| 运动黏度(100℃),mm2/s | 16.3~21.9 | 18.7 |
| 低温动力黏度(mPa.s)不大于 | 9500(-15℃) | 5556 |
| 黏度指数 | 报告 | 137 |
| 闪点(开口),℃不低于 | 215 | 235 |
| 倾点,℃不高于 | -20 | -28 |
| 水份,%不高于 | 痕迹 | 痕迹 |
| 机械杂质,%不大于 | 0.01 | 0.005 |
浙公网安备 33052202000205号 